美國Celtron STC-2.5t稱重傳感器技術(shù)參數(shù):
PARAMETER | 參數(shù) | VALUE |
NTEP/OIML Accuracy class | 精度等級 | NTEP III& IIIL | Non-Approved |
Maximum no,of intervals(n) | 分度值 | III 5000 single* IIIL10000 single* | 2000 |
Y=Ema*Vmin |
| 10000 | 5000 |
Standard capacities(Emax) | 量程 | 25,50,75,100,250,500,750,1000,1500,2000,2500,5000Kg |
Standard capacities(Emax) | 量程 | 250,300,500,750lb,1,1.5,2,2.5,3,5,7.5,10,15,20,40K |
Rated Output | 額定輸出 | 3.0 mv/v±0.25% |
Zero Balance | 零點平衡 | ±1% |
Non linearity | 非線性 | ±0.020% | ±0.020%(SS:0.05) |
Hysteresis | 滯后 | ±0.020% | ±0.020%(SS:0.05) |
Creep after 20 minutes | 蠕變 | ±0.020% |
|
Zero return 20 minutes | 零點恢復(fù) | ±0.030% |
Temp.effect on output | 靈敏度溫漂 | ±0.0015% | ±0.0026% |
Temp.effect on zero | 零點溫漂 | ±0.0010% | ±0.0015% |
Compensated temperature range | 可用溫度范圍 | -10°C to + 40°C |
Operating temperature range | 溫度補償范圍 | -20°C to + 60°C |
Safe Overload | 安全載荷 | 150% |
Ultimate overload | 極限載荷 | 300% |
Rated Excitation | 推薦激勵電壓 | 10VDC/AC |
Maximum Excitation | 最大激勵電壓 | 15V DC/AC |
Input Impedance | 輸入阻抗 | 385 ohm±5 ohm |
Output Impedance | 輸出阻抗 | 350 ohm±3 ohm |
Insulation Resistance | 絕緣阻抗 | >5000 M ohm |
Environmental proteciom | 防護(hù)等級 | IP67 |
美國Celtron STC-2.5t稱重傳感器產(chǎn)品尺寸:
美國世銓 STC系列完整型號推薦:
STC-5KgAL,STC-10KgAL,STC-25Kg,STC-50Kg,STC-75Kg
STC-100Kg,STC-150Kg,STC-200KgSE,STC-250Kg,STC-500Kg
STC-750Kg,STC-1000Kg,STC-1500Kg,STC-2000Kg,STC-2500Kg