美國Celtron PSD-1tSJTT稱重傳感器技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 值 | 單位 |
額定量程 | 200Kg,500Kg,1t,1.5t,2.5t,5t,10t,20t,25t,30t |
|
推薦激勵電壓 | 10VDC/AC | VDC/VAC |
最大激勵電壓 | 15V DC/AC | VDC/VAC |
額定輸出 | 3.0 mv/v±0.25% | mv/v |
非線性 | 0.05% | ±% |
遲滯性 | 0.05% | ±% |
非重復(fù)性 | 0.02% | ±% |
蠕變(20分鐘) | 0.03% | ±% |
零點回復(fù) | 0.03% | ±% |
零點溫度補償 | 0.0015% | ±% |
輸出溫度補償 | 0.0026% | ±% |
溫度補償范圍 | -10°C to + 40°C | °C |
工作溫度范圍 | -20°C to + 60°C | °C |
零點平衡 | 1% | ±% |
輸入阻抗 | 150% | Ohms |
輸出阻抗 | 200% | Ohms |
絕緣阻抗 | >5000 M ohm | Mega-Ohms |
安全過載 | 150% | % |
極限過載 | 300% | % |
美國Celtron PSD-1tSJTT稱重傳感器產(chǎn)品尺寸:
美國Celtron PSD-SJTT系列完整型號推薦:
美國Celtron PSD-200kgSJTT輪輻式稱重傳感器
美國Celtron PSD-500kg-SJTT輪輻式稱重傳感器
美國Celtron PSD-1T-SJTT輪輻式稱重傳感器
美國Celtron PSD-1.5T-SJTT輪輻式稱重傳感器
美國Celtron PSD-2.5T-SJTT輪輻式稱重傳感器
美國Celtron PSD-5T-SJTT輪輻式稱重傳感器
美國Celtron PSD-10T-SJTT輪輻式稱重傳感器
美國Celtron PSD-20T-SJTT輪輻式稱重傳感器
美國Celtron PSD-25T-SJTT輪輻式稱重傳感器
美國Celtron PSD-30T-SJTT輪輻式稱重傳感器